Klassenarbeiten kostenlos
5. Klasse / Mathematik
a) | 0, 2, 4, 6, _____________________________________________ |
b) | 3, 18, 33, 48, _____________________________________________ |
c) | 800, 735, 670, 605, ________________________________________ |
Gib sechs weitere Zahlen der Zahlenfolge an!
Übertrage die Zahlen auf dein Blatt und ergänze!
a) | 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (+2) |
b) | 3, 18, 33, 48, 63, 78, 93, 108, 123, 138 (+15) |
c) | 800, 735, 670, 605, 540, 475, 410, 345, 280, 215 (- 65) |
a) | 2 000 000 + 400 000 + 30000 + 800 + 70 + 1 = _________________________ |
b) | 40 000 + 300 000 + 500 + 3 000 000 + 1 000 + 7 = _________________________ |
c) | 1 000 000 + 200 000 + 6 000 + 30 + 900 000 = _________________________ |
Welche Zahlen erhältst du?
a) | 2 000 000 + 400 000 + 30000 + 800 + 70 + 1 = 2 430 871 |
b) | 40 000 + 300 000 + 500 + 3 000 000 + 1 000 + 7 = 3 341 507 |
c) | 1 000 000 + 200 000 + 6 000 + 30 + 900 000 = 2 106 030 |
a) 1 T | b) 1 ZM | c) 10 Z |
_______________ | _______________ | _______________ |
Wie viele Nullen braucht man beim Schreiben der folgenden Zahlen?
a) 1 T | b) 1 ZM | c) 10 Z |
3 Stück | 7 Stück | 2 Stück (10Z = 100) |
Erstelle eine Stellenwerttafel von E bis HMrd., von rechts mit E beginnend;
die Stufenzeichen nummerierst du durch von 1 bis 12 (darüber schreiben!), also rechts über dem Stufenzeichen E steht die Zahl 1.
Welche Zahlen sind durch die folgenden Stellenangaben beschrieben?
a) | 8 000 => _________________________ |
b) | 1 000 000 000 => _________________________ |
c) | 8 010 000 000 => _________________________ |
Nenne jeweils den unmittelbaren Vorgänger.
a) | 8 000 => 7 999 |
b) | 1 000 000 000 => 999 999 999 |
c) | 8 010 000 000 => 8 009 999 999 |
a) | 42,40, 36, 30, ______, ______ Regel: ____________________ |
b) | 6, 3, 12, 6, 24, ______, ______ Regel: ____________________ |
c) | 126, 124, 62, 60, 30, ______, ______ Regel: ____________________ |
Suche jeweils die Regel und ergänze die Zahlenfolge.
a) | 42,40, 36, 30, 22, 12 Regel: ‐2,‐4,‐6,‐8,‐10, ... |
b) | 6, 3, 12, 6, 24, 12, 48 Regel: :2, ⋅4,:2, ⋅4, :2, ⋅4, ... |
c) | 126, 124, 62, 60, 30, 28, 14 Regel: ‐2, :2, ‐2, :2,‐2, :2, ... |
a) | 899 => _________________________ |
b) | 1 009 999 100 => _________________________ |
c) | 7 200 999 999 => _________________________ |
Nenne jeweils den unmittelbaren Nachfolger.
a) | 899 => 900 |
b) | 1 009 999 100 => 1 009 999 101 |
c) | 7 200 999 999 => 7 201 000 000 |
a) 1 204 ~ __________ | b) 3 712 ~ __________ | c) 11 488 ~ __________ |
d) 14 500 ~ __________ | e) 9 108 ~ __________ | f) 99 824 ~ __________ |
Runde auf Tausender.
a) 1 204 ~ 1 000 | b) 3 712 ~ 4 000 | c) 11 488 ~ 11 000 |
d) 14 500 ~ 15 000 | e) 9 108 ~ 9 000 | f) 99 824 ~ 100 000 |
Ein Fußballplatz ist 55 m breit und 90 m lang. Wie viele Meter legt ein Schüler zurück, der beim Schulsport zweimal um den Platz läuft?
a) | 500 000 000 000: | __________________________________________________ |
b) | 270 100 000 000: | __________________________________________________ |
c) | 728 350 500 000: | __________________________________________________ |
Ergänze zur Billion. Schreibe wie im Beispiel.
a) | 500 000 000 000: | 500 000 000 000 + 500 000 000 000 = 1 000 000 000 000 |
b) | 270 100 000 000: | 270 100 000 000 + 729 900 000 000 = 1 000 000 000 000 |
c) | 728 350 500 000: | 728 350 500 000 + 271 649 500 000 = 1 000 000 000 000 |
Große Zahlen
Inhalte auswählen
Informationen