Klassenarbeiten kostenlos
5. Klasse / Geografie

| Zahl | Bundesland | Landeshauptstadt | 
Ordne den Ländern Zahlen zu! Ergänze die Tabelle – trage die Zahl, die dazugehörende Länderbezeichnung und Landeshauptstadt dazu ein.

| Zahl | Bundesland | Landeshauptstadt | 
| 1 | Schleswig-Holstein | Kiel | 
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 
| 3 | (Freie und Hansestadt) Hamburg | Hamburg (Stadtstaat) | 
| 4 | (Freie Hansestadt) Bremen | Bremen (Stadtstaat) | 
| 5 | Niedersachsen | Hannover | 
| 6 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 
| 7 | Berlin | Berlin (Stadtstaat) | 
| 8 | Brandenburg | Potsdam | 
| 9 | (Freistaat) Sachsen | Dresden | 
| 10 | (Freistaat) Thüringen | Erfurt | 
| 11 | Hessen | Wiesbaden | 
| 12 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 
| 13 | Saarland | Saarbrücken | 
| 14 | Rheinland-Pfalz | Mainz | 
| 15 | Baden-Württemberg | Stuttgart | 
| 16 | (Freistaat) Bayern | München | 
Nenne mindestens 6 Nachbarstaaten Deutschlands.
| Frankreich | Polen | 
| Schweiz | Belgien | 
| Luxemburg | Dänemark | 
| Tschechien | Österreich | 
| Niederlande | 
| Großlandschaft | Beispiel | 
Nenne die drei vorkommenden Großlandschaften von Deutschland und jeweils ein Beispiel dazu!
| Großlandschaft | Beispiel | 
| Norddeutsches Tiefland | Mecklenburgische Seenplatte | 
| Mittelgebirge | Harz | 
| Alpenvorland | Allgäu | 
| Fläche von Deutschland in Quadratkilometer: | |
| Einwohnerzahl von Deutschland: | |
| Auf welchem Kontinent liegt Deutschland? | |
| Hauptstadt von Deutschland: | |
| Bevölkerungsdichte: | |
| Anzahl der Bundesländer: | |
| Nenne die an Deutschland angrenzenden Staaten: |  | 
Weißt du die folgenden Daten zu Deutschland? (ggf. ungefähre Werte)
| Fläche von Deutschland in Quadratkilometer: | ca. 357.000 km² | 
| Einwohnerzahl von Deutschland: | ca. 82 Mio. | 
| Auf welchem Kontinent liegt Deutschland? | Europa | 
| Hauptstadt von Deutschland: | Berlin | 
| Bevölkerungsdichte: | ca. 227 Einwohner / km² | 
| Anzahl der Bundesländer: | 16 | 
| Nenne die an Deutschland angrenzenden Staaten: | Dänemark Niederlande Belgien Luxemburg Frankreich Schweiz Österreich Tschechische Republik (bzw. Tschechien) Polen | 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Bayern und Niedersachsen grenzen an Hessen.
Wie heißen die anderen 4 Bundesländer, die auch Grenzen mit Hessen haben?
Inhalte auswählen
Informationen


