Klassenarbeiten kostenlos
5. Klasse / Biologie
1. ____________________ 2. ____________________ 3. Fingerknochen 4. ____________________ 5. Zehen 6. Oberarm |
|
Ergänze die fehlenden Begriffe und die Zahlen in der Abbildung.
1. | __________________________________________________ |
2. | __________________________________________________ |
3. | __________________________________________________ |
4. | __________________________________________________ |
5. | __________________________________________________ |
6. | __________________________________________________ |
Der Hund gilt als der „Beste Freund des Menschen“. Für welche Zwecke wird er eingesetzt? Nenne 6 unterschiedliche Nutzungsarten!
1. | Zollhund |
2. | Blindenhund |
3. | Berghund |
4. | Polizeihund |
5. | Jagdhund |
6. | Hirtenhund |
_______________
_______________ |
_______________
_______________ |
_______________
_______________ |
_______________
_______________ |
Die drei Bilder zeigen verschiedene Körperhaltungen des Hundes. Erkläre, was sie jeweils bedeuten.
Dieser Hund
ist aufmerksam. |
Dieser Hund
ist wütend. |
Dieser Hund
hat Angst. |
Dieser Hund
möchte spielen. |
Nachtjäger: | Schleichjäger: | ||
Rudeltier: | Hat große Augenhöhlen: | ||
Raubtier: | Hat einziehbare Krallen: | ||
Besitzt Reißzähne: | Hetzjäger: | ||
Einzelgänger: | eher längliche Schädelform: |
Schreibe zu jedem typischen Merkmal ob es sich dabei um das Merkmal der Katze (K) oder des Hundes (H) handelt.
Nachtjäger: | K | Schleichjäger: | K |
Rudeltier: | H | Hat große Augenhöhlen: | K |
Raubtier: | K | Hat einziehbare Krallen: | K |
Besitzt Reißzähne: | H | Hetzjäger: | H |
Einzelgänger: | K | eher längliche Schädelform: | H |
Inhalte auswählen
Informationen