Klassenarbeiten kostenlos
5. Klasse / Mathematik
a) 8 cm 3 mm = __________ mm | b) 3 m 72 cm = __________ cm |
c) 4 km 920 m = __________ m | d) 2 dm 7 cm = __________ cm |
e) 5 kg 250 g = __________ g | f) 3 kg 5 g = __________ g |
g) 4 t 600 kg = __________ kg | h) 4 t 50 kg = __________ kg |
i) 3 Tage 6 h = __________ h | j) 2 min 45 s = __________ s |
Wie viel ist es in der kleineren Einheit?
a) 8 cm 3 mm = 83 mm | b) 3 m 72 cm = 372 cm |
c) 4 km 920 m = 4920 m | d) 2 dm 7 cm = 27 cm |
e) 5 kg 250 g = 5250 g | f) 3 kg 5 g = 3005 g |
g) 4 t 600 kg = 4600 kg | h) 4 t 50 kg = 4050 kg |
i) 3 Tage 6 h = 78 h | j) 2 min 45 s = 165 s |
1. __________ | 2. __________ | 3. __________ | 4. __________ |
5. __________ | 6. __________ | 7. __________ |
Ordne die Massenangaben der Größe nach, beginne mit der Kleinsten.
1. 0,270 kg | 2. 1,5 kg | 3. 1950 g | 4. 2,050 kg |
5. 2,1 kg | 6. 2,5 kg | 7. 2900 g |
a) 8,7 cm = __________ mm | b) 4,58 m = __________ cm |
c) 4,250 km = __________ m | d) 5,3 m = __________ cm |
e) 4,9 km = __________ m | f) 4,630 kg = __________ g |
g) 1,5 t = __________ kg | h) 4 ½ t = __________ kg |
Schreibe ohne Komma in der kleineren Einheit.
a) 8,7 cm = 87 mm | b) 4,58 m = 458 cm |
c) 4,250 km = 4250 m | d) 5,3 m = 530 cm |
e) 4,9 km = 4900 m | f) 4,630 kg = 4630 g |
g) 1,5 t = 1500 kg | h) 4 ½ t = 4500 kg |
a) 75mm = __________ cm | b) 248 cm = __________ dm |
c) 1240 m = __________ km | d) 13700 kg = __________ t |
e) 3720 g = __________ kg | f) 4007 g = __________ kg |
Schreibe mit Komma in der größeren Einheit.
a) 75mm = 7,5 cm | b) 248 cm = 24,8 dm |
c) 1240 m = 1,24 km | d) 13700 kg = 13,7 t |
e) 3720 g = 3,720 kg | f) 4007 g = 4,007 kg |
1. __________ | 2. __________ | 3. __________ | 4. __________ |
5. __________ | 6. __________ | 7. __________ |
Ordne, beginne mit der längsten Dauer.
1. 100 Tage | 2. 1000 h | 3. 10 Tage | 4. 4 Tage 5 h |
5. 50 h | 6. 2 Tage | 7. 36 h |
Vater und Mutter gehen zusammen mit ihren drei Kindern in den Zoo. Der Eintritt pro Erwachsenen beträgt 7 Euro 80 Cent. Kinder zahlen die Hälfte. Familien erhalten 2 Euro Ermäßigung. Jedes Kind möchte während des Besuchs ein Eis für 2 Euro 30 Cent. Die Eltern kaufen auch noch sechs Ansichtskarten für jeweils 90 Cent. Die Familie zahlt mit einem 50- Euro-Schein. Berechne das Wechselgeld!
a) | 9,33 m : 3 = ________________________________________ |
b) | 59 km 232 m : 48 = ________________________________________ |
c) | 6 dm 5 cm 4 mm + 2 m 7 dm 93 cm 6 mm =______________________________ |
d) | 25 m : 5 cm = ________________________________________ |
Berechne und wandle anschließend sinnvoll um!
a) | 9,33 m : 3 = 3,11 m |
b) | 59 km 232 m : 48 = 1234 m = 1,234 km |
c) | 6 dm 5 cm 4 mm + 2 m 7 dm 93 cm 6 mm =4290 mm = 4,29 m |
d) | 25 m : 5 cm = 500 |
a) | 14,25 m + 9,70 m = _____________ |
b) | 4,250 kg – 2,559 kg = _____________ |
c) | 1,520 kg + 620 g = _____________ |
d) | 22,7 cm • 9 = _____________ |
e) | 18,2 kg : 14 = _____________ |
Berechne: (Extrablatt)
a) | 14,25 m + 9,70 m = 1425 cm + 970 cm= 2395 cm = 23,95 |
b) | 4,250 kg – 2,559 kg = 4250 g - 2559 g = 1691 g = 1,691 kg |
c) | 1,520 kg + 620 g = 1520 g + 620 g = 2140 g = 2,140 kg |
d) | 22,7 cm • 9 = 227 mm • 9 = 2043 mm = 20,43 cm |
e) | 18,2 kg : 14 = 18200 g : 14 = 1300 g = 1,300 kg |
Ein Reitstall verfüttert jeden Tag 5 kg Hafer pro Pferd. Wie lange reicht
der Vorrat von 3t, wenn 15 Pferde gefüttert werden müssen.
Der Inter-City-Express (ICE) fährt um 9.53 Uhr in Stuttgart ab und erreicht Bremen um 13.38 Uhr. Wie lange ist er unterwegs?
5. Klasse / Mathematik
a) 8 cm 3 mm = __________ mm | b) 3 m 72 cm = __________ cm |
c) 4 km 920 m = __________ m | d) 2 dm 7 cm = __________ cm |
e) 5 kg 250 g = __________ g | f) 3 kg 5 g = __________ g |
g) 4 t 600 kg = __________ kg | h) 4 t 50 kg = __________ kg |
i) 3 Tage 6 h = __________ h | j) 2 min 45 s = __________ s |
Wie viel ist es in der kleineren Einheit?
a) 8 cm 3 mm = 83 mm | b) 3 m 72 cm = 372 cm |
c) 4 km 920 m = 4920 m | d) 2 dm 7 cm = 27 cm |
e) 5 kg 250 g = 5250 g | f) 3 kg 5 g = 3005 g |
g) 4 t 600 kg = 4600 kg | h) 4 t 50 kg = 4050 kg |
i) 3 Tage 6 h = 78 h | j) 2 min 45 s = 165 s |
1. __________ | 2. __________ | 3. __________ | 4. __________ |
5. __________ | 6. __________ | 7. __________ |
Ordne die Massenangaben der Größe nach, beginne mit der Kleinsten.
1. 0,270 kg | 2. 1,5 kg | 3. 1950 g | 4. 2,050 kg |
5. 2,1 kg | 6. 2,5 kg | 7. 2900 g |
a) 8,7 cm = __________ mm | b) 4,58 m = __________ cm |
c) 4,250 km = __________ m | d) 5,3 m = __________ cm |
e) 4,9 km = __________ m | f) 4,630 kg = __________ g |
g) 1,5 t = __________ kg | h) 4 ½ t = __________ kg |
Schreibe ohne Komma in der kleineren Einheit.
a) 8,7 cm = 87 mm | b) 4,58 m = 458 cm |
c) 4,250 km = 4250 m | d) 5,3 m = 530 cm |
e) 4,9 km = 4900 m | f) 4,630 kg = 4630 g |
g) 1,5 t = 1500 kg | h) 4 ½ t = 4500 kg |
a) 75mm = __________ cm | b) 248 cm = __________ dm |
c) 1240 m = __________ km | d) 13700 kg = __________ t |
e) 3720 g = __________ kg | f) 4007 g = __________ kg |
Schreibe mit Komma in der größeren Einheit.
a) 75mm = 7,5 cm | b) 248 cm = 24,8 dm |
c) 1240 m = 1,24 km | d) 13700 kg = 13,7 t |
e) 3720 g = 3,720 kg | f) 4007 g = 4,007 kg |
1. __________ | 2. __________ | 3. __________ | 4. __________ |
5. __________ | 6. __________ | 7. __________ |
Ordne, beginne mit der längsten Dauer.
1. 100 Tage | 2. 1000 h | 3. 10 Tage | 4. 4 Tage 5 h |
5. 50 h | 6. 2 Tage | 7. 36 h |
Vater und Mutter gehen zusammen mit ihren drei Kindern in den Zoo. Der Eintritt pro Erwachsenen beträgt 7 Euro 80 Cent. Kinder zahlen die Hälfte. Familien erhalten 2 Euro Ermäßigung. Jedes Kind möchte während des Besuchs ein Eis für 2 Euro 30 Cent. Die Eltern kaufen auch noch sechs Ansichtskarten für jeweils 90 Cent. Die Familie zahlt mit einem 50- Euro-Schein. Berechne das Wechselgeld!
a) | 9,33 m : 3 = ________________________________________ |
b) | 59 km 232 m : 48 = ________________________________________ |
c) | 6 dm 5 cm 4 mm + 2 m 7 dm 93 cm 6 mm =______________________________ |
d) | 25 m : 5 cm = ________________________________________ |
Berechne und wandle anschließend sinnvoll um!
a) | 9,33 m : 3 = 3,11 m |
b) | 59 km 232 m : 48 = 1234 m = 1,234 km |
c) | 6 dm 5 cm 4 mm + 2 m 7 dm 93 cm 6 mm =4290 mm = 4,29 m |
d) | 25 m : 5 cm = 500 |
a) | 14,25 m + 9,70 m = _____________ |
b) | 4,250 kg – 2,559 kg = _____________ |
c) | 1,520 kg + 620 g = _____________ |
d) | 22,7 cm • 9 = _____________ |
e) | 18,2 kg : 14 = _____________ |
Berechne: (Extrablatt)
a) | 14,25 m + 9,70 m = 1425 cm + 970 cm= 2395 cm = 23,95 |
b) | 4,250 kg – 2,559 kg = 4250 g - 2559 g = 1691 g = 1,691 kg |
c) | 1,520 kg + 620 g = 1520 g + 620 g = 2140 g = 2,140 kg |
d) | 22,7 cm • 9 = 227 mm • 9 = 2043 mm = 20,43 cm |
e) | 18,2 kg : 14 = 18200 g : 14 = 1300 g = 1,300 kg |
Ein Reitstall verfüttert jeden Tag 5 kg Hafer pro Pferd. Wie lange reicht
der Vorrat von 3t, wenn 15 Pferde gefüttert werden müssen.
Der Inter-City-Express (ICE) fährt um 9.53 Uhr in Stuttgart ab und erreicht Bremen um 13.38 Uhr. Wie lange ist er unterwegs?
Weitere Materialien
Größen und Maßeinheiten
Inhalte auswählen
Informationen